Pozycja | Nazwa serwisu | Instrukcja |
---|---|---|
1 | Mapa branżowa jest naszym narzędziem, ma charakter jedynie poglądowy i nie stanowi źródła danych, o których mowa w ustawie z 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1990 z późn. zm.) | |
2 | Gdynia | |
3 | Rumia | |
4 | Reda | |
5 | Wejherowo | |
6 | Gmina Wejherowo | |
7 | Gmina Kosakowo i Gmina Puck | |
8 | Powiat Wejherowski | |
9 | Województwo Pomorskie |
Serwisy mapowe
data publikacji:
11 stycznia, 2024
Ostatnia aktualizacja: 3 września, 2024